<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Büromarkt Kummer</title>
	<atom:link href="http://www.bueromarkt-kummer.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bueromarkt-kummer.de</link>
	<description>Bürobedarf von A bis Z</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Jettec Tintenpatronen für Epson</title>
		<link>http://www.bueromarkt-kummer.de/jettec-tintenpatronen-fr-epson-34000.html</link>
		<comments>http://www.bueromarkt-kummer.de/jettec-tintenpatronen-fr-epson-34000.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News / Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Jettec]]></category>
		<category><![CDATA[kompatibles]]></category>
		<category><![CDATA[patronen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bueromarkt-kummer.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Neue Tinten im Sortiment! Kompatible Tintenpatronen für EPSON Stylus S22 JETTEC - der Spezialist für kompatibles Drucker- Zubehör hat sein Sortiment um die kompatiblen EPSON Patronen T128 und T129 erweitert. Angeboten werden Einzelpatronen in schwarz und farbig sowie ein Multipack. Nutzen Sie den Preisvorteil gegenüber dem Original! Diese und weitere Neuheiten finden Sie in der<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bueromarkt-kummer.de/jettec-tintenpatronen-fr-epson-34000.html">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neue Tinten im Sortiment!<br />
</strong></p>
<p><strong>Kompatible Tintenpatronen für EPSON Stylus S22</strong></p>
<p><strong>JETTEC </strong>- der Spezialist für kompatibles Drucker- Zubehör hat sein Sortiment um die kompatiblen EPSON Patronen T128 und T129 erweitert.</p>
<p>Angeboten werden Einzelpatronen in schwarz und farbig sowie ein Multipack.</p>
<p>Nutzen Sie den Preisvorteil gegenüber dem Original!</p>
<p>Diese und weitere Neuheiten finden Sie in der <strong><a href="http://kummer.liefert-es.com/hbdb/sshop/index.php?wwwsite=kummer.liefert-es.com&amp;shoptype=liefert-es&amp;frameset=detail&amp;action=printDetail&amp;sb=ms&amp;artikelnr=13006437">JETTEC &#8211; Markenwelt</a> </strong>unter dem Button &#8220;Neuheiten&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bueromarkt-kummer.de/jettec-tintenpatronen-fr-epson-34000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toner KONICA MINOLTA EP 1050 1080 101b</title>
		<link>http://www.bueromarkt-kummer.de/toner-konica-minolta-ep-1050-1080-101b-25300.html</link>
		<comments>http://www.bueromarkt-kummer.de/toner-konica-minolta-ep-1050-1080-101b-25300.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News / Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[minolta]]></category>
		<category><![CDATA[Toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bueromarkt-kummer.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Toner schwarz EP 1050/ 1080 MT 101B Konica/ Minolta Packung 2 x 220g  8932-404 / 8932404]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://85.197.127.170/de/shop/index.asp?sessionid=352021222082&amp;Startpage=/de/shop/artikel1&amp;PRKODE=MIN21055">Toner schwarz  EP 1050/ 1080 MT 101B<br />
Konica/ Minolta Packung 2 x 220g  8932-404 / 8932404</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bueromarkt-kummer.de/toner-konica-minolta-ep-1050-1080-101b-25300.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP LaserJet 92298A Druckkassette schwarz mit Microfine Toner</title>
		<link>http://www.bueromarkt-kummer.de/hp-laserjet-92298a-druckkassette-schwarz-mit-microfine-toner-23400.html</link>
		<comments>http://www.bueromarkt-kummer.de/hp-laserjet-92298a-druckkassette-schwarz-mit-microfine-toner-23400.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News / Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bueromarkt-kummer.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Die HP LaserJet Druckkassette 92298A eignet sich ideal für Benutzer zu Hause oder im Büro. Dank mikrofeinem Toner liefert sie gestochen scharfe Ergebnisse mit den HP LaserJets 4, 4 Plus, 4M, 4M Plus, 5, 5M und 5N. Ergiebigkeit: ca. 6.800 Seiten bei 5% Deckungsgrad. Zuverlässige Leistung und hochwertige Ergebnisse in konsistenter Qualität – bei jedem<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bueromarkt-kummer.de/hp-laserjet-92298a-druckkassette-schwarz-mit-microfine-toner-23400.html">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die  HP <a href="http://85.197.127.170/de/shop/index.asp?sessionid=352021222082&amp;Startpage=/de/shop/artikel1&amp;PRKODE=hp92298a">LaserJet Druckkassette 92298A</a> eignet sich ideal für Benutzer zu Hause  oder im Büro. Dank mikrofeinem Toner liefert sie gestochen scharfe  Ergebnisse mit den HP LaserJets 4, 4 Plus, 4M, 4M Plus, 5, 5M und 5N.  Ergiebigkeit: ca. 6.800 Seiten bei 5% Deckungsgrad.</p>
<p>Zuverlässige Leistung und hochwertige Ergebnisse in konsistenter  Qualität – bei jedem Ausdruck.<br />
Die Produktfamilie der HP LaserJet 92298 Druckkassetten mit Microfine  Toner und die HP Resolution Enhancement Technology sorgen gemeinsam für  hochwertige Dokumente mit scharfen Texten, harmonischen Graustufen und  Grafiken, die ins Auge stechen.</p>
<p>Dieses Produkt ist kompatibel zu:<br />
HP LaserJet 4/4M/4 Plus/4M Plus/5/N/M<br />
HP LaserJet 4M Plus<br />
HP LaserJet 5<br />
HP LaserJet 5M<br />
HP LaserJet 5N</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bueromarkt-kummer.de/hp-laserjet-92298a-druckkassette-schwarz-mit-microfine-toner-23400.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belichtungseinheit</title>
		<link>http://www.bueromarkt-kummer.de/123-12300.html</link>
		<comments>http://www.bueromarkt-kummer.de/123-12300.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtungseinheit]]></category>
		<category><![CDATA[Laserstrahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bueromarkt-kummer.de/123-12300.html</guid>
		<description><![CDATA[Funktionsschema Laser Belichtungseinheit Laser Am meisten verbreitet ist heute die Lasertechnik. Ein intensitätsmodulierter Laserstrahl wird durch einen schnell rotierenden Polygonspiegel abgelenkt und linienwiese über die sich drehende Fotoleitertrommel geführt. Damit eine gerade Schreiblinie und konstante Punktgrösse erreicht wird, ist eine aufwändige und präzise Konstruktion des optischen Systems und der mechanischen Komponenten notwendig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Funktionsschema  Laser  Belichtungseinheit</p>
<p><a href="http://www.bueromarkt-kummer.de/wp-content/uploads/2010/03/Funktionsschema-Laser-Belichtungseinheit4.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-124" title="Funktionsschema Laser Belichtungseinheit" src="http://www.bueromarkt-kummer.de/wp-content/uploads/2010/03/Funktionsschema-Laser-Belichtungseinheit4.gif" alt="Funktionsschema Laser Belichtungseinheit4 Belichtungseinheit" width="510" height="158" /></a></p>
<p><strong>Laser</strong></p>
<p>Am  meisten  verbreitet ist heute die Lasertechnik. Ein  intensitätsmodulierter  Laserstrahl wird durch einen schnell rotierenden  Polygonspiegel  abgelenkt und linienwiese über die sich drehende  Fotoleitertrommel  geführt. Damit eine gerade Schreiblinie und konstante  Punktgrösse  erreicht wird, ist eine aufwändige und präzise  Konstruktion des  optischen Systems und der mechanischen Komponenten  notwendig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bueromarkt-kummer.de/123-12300.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrofotografische Drucker</title>
		<link>http://www.bueromarkt-kummer.de/elektrofotografische-drucker-2-11300.html</link>
		<comments>http://www.bueromarkt-kummer.de/elektrofotografische-drucker-2-11300.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[büro]]></category>
		<category><![CDATA[kopierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bueromarkt-kummer.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Entwicklung und Verbreitung der Xerographie hat sich das Kopieren mit Trockentoner weltweit durchgesetzt und bestimmt heute das moderen Büro massgeblich. In den iebziger Jahren bekam der einfache Fotokopierer einen intelligenten Bruder, der nicht nur analog ab Papier, sondern aus digitalen Informationen einen Ausdruck erstellt. den Laserprinter. Dieser funktioniert beim Druck genauso wie ein<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bueromarkt-kummer.de/elektrofotografische-drucker-2-11300.html">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit   der Entwicklung und Verbreitung der Xerographie hat sich das Kopieren   mit Trockentoner weltweit durchgesetzt und bestimmt heute das moderen   Büro massgeblich. In den iebziger Jahren bekam der einfache Fotokopierer   einen intelligenten Bruder, der nicht nur analog ab Papier, sondern  aus  digitalen Informationen einen Ausdruck erstellt. den Laserprinter.   Dieser funktioniert beim Druck genauso wie ein Kopierer und arbeitet   ebenfalls mit Trockentoner. Der Unterschied liegt also lediglich in der   Bildaufnahme. Der Kopierer “fotografiert” ab bestehender Papiervorlage,   während der Laserdrucker die  Informationen direkt  aus dem PC digital erhält.</p>
<p>Diese  Drucker  nutzen die ausgereifte Technologie der Druckeinheiten von   Normalpaier-Kopieren. Der entscheidende Unterschied zwischen Drucker und   klassischem Kopierer liegt ausschliesslich bei der Bildaufbereitung und   der Belichtungseinheit.</p>
<p>Beim   klassischen Kopierer<a href="http://www.toner-tinte-farbband.de/html/kopierer_u__laserdrucker_im_ve.html"></a> wird eine  optische Information (Originalvorlage) analog, in Form eines  latenten  elektrostatischen Ladungsbildes, auf die Fotoleitertrommel  übertragen.</p>
<p>Demgegenüber   wird beim Drucker und intelligenten Kopierer eine elektronische   Information unter Einsatz verschiedener Belichtungstechniken in einem   Raster aus Lichtpunkten digital auf die Fotoleitertrommel projiziert.</p>
<p><strong>Druckgeschwindigkeit </strong>6 bis 1000  Seiten A4 pro  Minute.</p>
<p><strong>Auflösung </strong>In der<strong> </strong>Praxis  sind  600 Punkte/Zoll heute üblich. Es werden aber gegen 1200 /2400   interpoliert) Punkte/Zoll erreicht.</p>
<p><strong>Einsatzgebiet </strong></p>
<ul>
<li>Heimbereich</li>
<li>Bürokommunikation, deckt den gesamten Bereich vom Tischmodell bis zur   Hochleistungsanlage ab.  Zum Teil auch mehrfarbig.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bueromarkt-kummer.de/elektrofotografische-drucker-2-11300.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktionsweise</title>
		<link>http://www.bueromarkt-kummer.de/tintenstrahldrucker-4-10000.html</link>
		<comments>http://www.bueromarkt-kummer.de/tintenstrahldrucker-4-10000.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bueromarkt-kummer.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Der Name sag es, der Tintestrahldrucker spritzt die Zeichen aufs Papier. Neben der normalen Anwendung im Büro, hat sich diese Technik aber besonders in der Industrie bewährt, wenn andere Stoffe als Papier bedruckt werden sollen. Tabletten, Flaschen oder Lebensmittel und dergleichen, lassen sich so beschriften, weil keine Berührung nötig ist und der Tintenstrahl auch raue<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bueromarkt-kummer.de/tintenstrahldrucker-4-10000.html">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Name sag es, der Tintestrahldrucker spritzt die Zeichen aufs Papier. Neben der normalen Anwendung im Büro, hat sich diese Technik aber besonders in der Industrie bewährt, wenn andere Stoffe als Papier bedruckt werden sollen. Tabletten, Flaschen oder Lebensmittel und dergleichen, lassen sich so beschriften, weil keine Berührung nötig ist und der Tintenstrahl auch raue oder unebene Gegenstände in relativ großem Abstand treffen kann.</p>
<p>Es könne für solche Zwecke auch Lebensmittelfarben verwendet werden.</p>
<p>Verschieden Systeme sind weiter entwickelt worden und haben auch in Zukunft ihre Bedeutung. Besonders für farbige Drucke hat sich die Ink Jet Technik durchgesetzt.</p>
<p>Unter Ink Jet Druck versteht man berührungslose Druckverfahren, bei denen Tintentröpfchen aus einer oder mehreren extrem kleinen Düsen elektronisch gesteuert auf den Druckträger geschossen werden. Aus den einzelnen Tröpfchen werden Schriftzeichen oder ganze Grafiken zusammengesetzt (Matrix).</p>
<p>Erste Geräte (Industrieanwendungen) kamen nach 1960 auf den Markt. Heute gibt es viele verschiedene Drucksysteme. Drei wichtige davon sollen hier kurz beschrieben werden.</p>
<p><strong>Druckgeschwindigkeit </strong>Bis 15 Seiten A4 pro Minute.</p>
<p><strong>Auflösung </strong>Bis 2’880 Punkte/Zoll</p>
<p><strong>Eigenschaft </strong>Durch leichtes Verfließen der einzelnen Tintentropfen im Papier entsteht das kompakteste Druckbild aller Matrix-Drucktechnologien.</p>
<p><strong>Einsatzgebiet</strong></p>
<ul>
<li>Büro und SOHO (Farbdrucker, Telefax, Multifunktionsgeräte)</li>
<li>Grafische Industrie (Poster, Banner, Werbung)</li>
<li>Technik (CAD/CAM/CAS)</li>
<li>Industrie (Warenauszeichnung, Packungskennzeichnung)</li>
</ul>
<p><strong>Endverbraucher </strong>Je mehr Anwender mit der Ink Jet Technologie vertraut werden, desto höher sind ihre Ansprüche:</p>
<ul>
<li>Fotorealistische Bildqualität</li>
<li>Hohe Druckgeschwindigkeit</li>
<li>Hohe Bildlebensdauer</li>
<li>Einfache, flexible Handhabung</li>
<li>Hohe Wasser- und Lichtbeständigkeit</li>
<li>Optimales Preis-/Leistungsverhältnis</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bueromarkt-kummer.de/tintenstrahldrucker-4-10000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ink Jet Tinten</title>
		<link>http://www.bueromarkt-kummer.de/ink-jet-tinten-8000.html</link>
		<comments>http://www.bueromarkt-kummer.de/ink-jet-tinten-8000.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Pigmente]]></category>
		<category><![CDATA[Tinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bueromarkt-kummer.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Die Tintenzusammensetzung wird durch den Druckertyp und die zu bedruckenden Oberfläche bestimmt. Tinten auf Wasserbasis Tinten auf Lösungsmittelbasis Tinten auf Wasserbasis werden vorwiegend zum Bedrucken von Papier und spezialbeschichteten Medien in den handelsüblichen Desktopdruckern und auch in den Grossformatdruckern verwendet. In den Desktopdruckern werden bei den farbigen Tinten meistens nur Farbstofftinten (farbige Komponente echt gelöst)<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bueromarkt-kummer.de/ink-jet-tinten-8000.html">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tintenzusammensetzung wird durch den Druckertyp und die zu bedruckenden Oberfläche bestimmt.</p>
<ul>
<li><strong>Tinten auf Wasserbasis</strong></li>
<li><strong>Tinten auf Lösungsmittelbasis</strong></li>
</ul>
<p>Tinten auf Wasserbasis werden vorwiegend zum Bedrucken von Papier und spezialbeschichteten Medien in den handelsüblichen Desktopdruckern und auch in den Grossformatdruckern verwendet. In den Desktopdruckern werden bei den farbigen Tinten meistens nur Farbstofftinten (farbige Komponente echt gelöst) eingesetzt, während das Schwarz zunehmend durch Pigmenttinte (farbige Komponente im Medium dispergiert) ersetzt wird. Pigmenttinten haben eine bessere Randschärfe, eine bessere Lichtechtheit und Wasserfestigkeit. Allerdings sind sie, je nach System, weniger schmierfest und nicht ganz so farbintensiv wie Farbstofftinten. Bei den Grossformatdruckern werden wegen der besseren Lichtechtheit und Wasserfestigkeit die Pigmente zunehmend auch bei den farbigen Tinte eingesetzt. Sollen Lebensmittel oder Tabletten bedruckt werden, müssen Tinten mit Lebensmittelfarbstoffen eingesetzt werden.</p>
<p>Lösungsmittelhaltige Tinten werden zum Bedrucken verschiedenster Medien verwendet. Beim Druck auf glatten Oberflächen wie Kunststoff, Glas, Blech usw. werden Lösungsmittelsysteme eingesetzt, die sehr schnell verdunsten, damit die Tinten schnell trocknen. Es können Pigmente und Farbstoffe eingesetzte werden. Auf Papier und Karton werden, neben anderen schnell verdunstenden Lösungsmittelsystemen, auch ölbasierende Tinten eingesetzt. Das Öl dringt schneller ins Papier bzw. in den Karton ein als Wasser und die Tinte ist so an der Oberfläche des Substrates schneller wischfest, was eine höhere Druckgeschwindigkeit erlaubt. Bei den Öltinten werden hauptsächlich Pigmente eingesetzt, da Farbstoffe mit dem Öl tief ins Papier eindringen und so ihre Farbkraft verlieren würden, während Pigmente an der Papieroberfläche gehalten werden können.</p>
<p><strong>Betriebssichere Tinten müssen noch weiter Qualitätskriterien erfüllen:</strong></p>
<ul>
<li><strong>gute Löslichkeit der Farbstoffe (verhinderung von Kristallbildung)</strong></li>
<li><strong>kein Eintrocknen der Tinte während Stillstand des Druckers</strong></li>
<li><strong>frei von korrosionsauslösenden Stoffen (Beschädigung des Druckkopfes)</strong></li>
<li><strong>frei von Luft- und Gaseinschlüssen (besonders wichtig bei Tinten für      Piezodruckköpfe)</strong></li>
<li><strong>Lagerfähigkeit bei verschiedenen Klimata ohne Veränderung der      Eigenschaften</strong></li>
<li><strong>hohe Schreibzuverlässigkeit während der gesamten Lebensdauer</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bueromarkt-kummer.de/ink-jet-tinten-8000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied von Refill-Toner und Rebuilt-Toner</title>
		<link>http://www.bueromarkt-kummer.de/unterschied-von-refill-toner-und-rebuilt-toner-4000.html</link>
		<comments>http://www.bueromarkt-kummer.de/unterschied-von-refill-toner-und-rebuilt-toner-4000.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 12:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Rebuilt]]></category>
		<category><![CDATA[Refill]]></category>
		<category><![CDATA[Toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bueromarkt-kummer.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Refill-Toner:  Es wird nur Toner in die leere Toner-Kartusche nachgefüllt. Rebuilt-Toner: Die leere Toner-Kartusche wird mit Toner nachgefüllt und Verschleißteile gegen Neuteile ausgetauscht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Refill-Toner:  Es wird  nur Toner in die leere Toner-Kartusche nachgefüllt.</li>
<li>Rebuilt-Toner: Die leere  Toner-Kartusche wird mit Toner nachgefüllt und Verschleißteile gegen  Neuteile ausgetauscht.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bueromarkt-kummer.de/unterschied-von-refill-toner-und-rebuilt-toner-4000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbbandunterschiede bei Gewebebändern</title>
		<link>http://www.bueromarkt-kummer.de/farbbandunterschiede-bei-gewebebandern-3700.html</link>
		<comments>http://www.bueromarkt-kummer.de/farbbandunterschiede-bei-gewebebandern-3700.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 12:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbbänder]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Baumwolle]]></category>
		<category><![CDATA[Farbband]]></category>
		<category><![CDATA[Nylon]]></category>
		<category><![CDATA[Seide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bueromarkt-kummer.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Gewebefarbbänder gibt es in vielen verschiedenen Variationen. Gemeinsames Merkmal ist ihre hohe Ergiebigkeit. Sie lassen sich in folgende Hauptgruppen einteilen: Natürliche Rohstoffe Baumwolle Seide Synthetische Rohstoffe Nylon Baumwoll &#8211; Farbband Die Saugfähigkeit des Baumwollgewebes ist wegen des bauschigen Fadens sehr hoch. Diese Eigenschaft ermöglicht eine starke Tränkung des Gewebes. Verglichen mit den übrigen Textilbändern hat<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bueromarkt-kummer.de/farbbandunterschiede-bei-gewebebandern-3700.html">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gewebefarbbänder gibt es in vielen verschiedenen Variationen. Gemeinsames Merkmal ist ihre hohe Ergiebigkeit. Sie lassen sich in folgende Hauptgruppen einteilen:</p>
<p><strong><br />
Natürliche Rohstoffe</strong></p>
<ul>
<li>Baumwolle</li>
<li>Seide</li>
</ul>
<p><strong>Synthetische Rohstoffe</strong></p>
<ul>
<li>Nylon</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Baumwoll &#8211; Farbband</strong> Die Saugfähigkeit des Baumwollgewebes ist wegen des bauschigen Fadens sehr hoch. Diese Eigenschaft ermöglicht eine starke Tränkung des Gewebes. Verglichen mit den übrigen Textilbändern hat Baumwolle die größte Ergiebigkeit. Hingegen ist die Schriftqualität nicht sehr hoch.</p>
<p><strong>Seide &#8211; Farbband</strong><strong> </strong>Seide-Farbbänder werden in den gleichen Maschinen eingesetzt wir Baumollbänder. Ihre Ergiebigkeit ist aber, bedingt durch das feinere Gewebe, etwas geringer. Dies wird jedoch im gleichen Zug wieder wettgemacht. Seide-Farbbänder erzeugen das qualitativ beste Schriftbild aller Gewebebänder. Seide ist jedoch ein teurer Rohstoff und damit unwirtschaftlich geworden</p>
<p><strong>Nylon &#8211; Farbband</strong> Das am meisten verwendete Material für Textilfarbbänder ist heute Nylon. Es ist verschleißfest, hat eine beachtliche Schlagfertigkeit und kann gut verarbeitet werden. Die Schriftqualität liegt zwischen derjenigen von Baumwolle und Seide. Die Ergiebigkeit ist geringer als bei den übrigen Textilbändern. Dem kann jedoch mit Hilfe von Nachtränkevorrichtungen in Kassetten entgegengewirkt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bueromarkt-kummer.de/farbbandunterschiede-bei-gewebebandern-3700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen bei Büromarkt Kummer!</title>
		<link>http://www.bueromarkt-kummer.de/bueromarkt-kummer-100.html</link>
		<comments>http://www.bueromarkt-kummer.de/bueromarkt-kummer-100.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bürobedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bueromarkt-kummer.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Sie finden bei uns eine  reichhaltige Auswahl an Bürobedarf  von A wie Archivierung bis Z wie Zeichenbedarf, sowie originales und kompatibles Verbrauchsmaterial für Drucker, Kopierer, Faxgeräte und Schreibmaschinen. Sollten Sie einmal einen bestimmten Artikel suchen und in unseren Angeboten nicht fündig werden, fragen Sie einfach bei uns nach, wir werden Ihnen weiterhelfen. Shop-Eingang]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie finden bei uns eine  reichhaltige  Auswahl an Bürobedarf  von  A wie Archivierung bis Z wie Zeichenbedarf, sowie originales und kompatibles Verbrauchsmaterial für Drucker, Kopierer, Faxgeräte und Schreibmaschinen.</p>
<p><span style="color: #000000;">Sollten Sie einmal einen bestimmten  Artikel suchen und in unseren  			Angeboten nicht fündig werden, fragen Sie einfach bei uns nach, wir werden Ihnen weiterhelfen.</span></p>
<p><a href="http://www.kummer.liefert-es.com">Shop-Eingang</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bueromarkt-kummer.de/bueromarkt-kummer-100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

